省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表


ア
車種 車両型式 排気量<t> エンジン型式 推奨油脂 油量<L>
オイルのみ
交換
オイルと
フィルター
交換
iQ NGJ10 1,300 1NR-FE SN 0W-20 3.3 3.5
KGJ10 1,000 1KR-FE SN 0W-20 2.9 3.1
アイシス ANM10G 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ANM10W 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ZGM11G 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZGM11W 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZNM10G 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
ZNM10W 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
ZGM10G 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZGM10W 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ANM15G 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ANM15W 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ZGM15G 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZGM15W 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
アベンシス ZRT272W 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
AZT251 2,400 2AZ-FSE SN 5W-20 3.6 3.8
AZT251W 2,400 2AZ-FSE SN 5W-20 3.6 3.8
AZT250 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
AZT250W 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
AZT255 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
AZT255W 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
アリオン ZRT261 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRT260 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRT260 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
NZT260 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZRT265 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRT265 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
NZT240 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZZT240 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
AZT240 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ZZT245 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
アルファード GGH20W 3,500 2GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
ANH20W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
GGH25W 3,500 2GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
ANH25W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
アルファードG
アルファードV
MNH10W 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
ANH10W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
MNH15W 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
ANH15W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
アルファード
ハイブリッド
ATH10W 2,400 2AZ-FXE SN 0W-20 4.1 4.3
アレックス ZZE122 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
NZE121 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZZE124 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
NZE124 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
イスト ZSP110 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
NCP110 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP115 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP61 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP60 1,300 2NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP65 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
イプサム ACM21W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ACM26W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ヴァンガード ACA38W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
GSA33W 3,500 2GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
ACA33W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ウィッシュ ZGE21G 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZGE22W 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZGE20G 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZGE20W 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZGE25G 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZGE25W 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ANE10G 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ANE11W 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ZNE10G 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5※2 3.7※2
4.0※1※2 4.2※1※2
4.0※3 4.2※3
ZNE14G 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5※2 3.7※2
4.0※1※2 4.2※1※2
4.0※3 4.2※3
ヴィッツ NCP131 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NSP130 1,300 1NR-FE SN 0W-20 3.2 3.4
KSP130 1,000 1KR-FE SN 0W-20 2.9 3.1
NSP135 1,300 1NR-FE SN 0W-20 3.2 3.4
NCP91 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
SCP90 1,300 2SZ-FE SN 0W-20 2.9 3.2
KSP90 1,000 1KR-FE SN 0W-20 2.9 3.1
NCP95 1,300 2NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ウィンダム MCV30 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
ヴェルファイア GGH20W 3,500 2GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
ANH20W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
GGH25W 3,500 2GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
ANH25W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ヴォクシー ZRR70G 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR70W 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR70G 2,000 3ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR70W 2,000 3ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR75G 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR75W 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR75G 2,000 3ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR75W 2,000 3ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
AZR60G 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
AZR65G 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
エスティマ GSR50W 3,500 2GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
ACR50W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
GSR55W 3,500 2GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
ACR55W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
エスティマT
エスティマL
MCR30W 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
ACR30W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
MCR40W 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
ACR40W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
エスティマ
ハイブリッド
AHR20W 2,400 2AZ-FXE SN 0W-20 4.1 4.3
AHR10W 2,400 2AZ-FXE SN 5W-20 4.1 4.3
FJ クルーザー GSJ15W 4,000 1GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
MR-S ZZW30 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
オーリス ZRE152H 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRE152H 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
NZE151H 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZRE154H 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRE154H 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
NZE154H 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7

※1 エンジンオイルレベルゲージに識別マークのある車両 ※2 〜2005.9 ※3 2005.9〜
・データは、2011年8月現在です。
・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。
カ
車種 車両型式 排気量<t> エンジン型式 推奨油脂 油量<L>
オイルのみ
交換
オイルと
フィルター
交換
カムリ ACV40 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ACV45 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ACV30 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ACV35 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
カムリ ハイブリッド AVV50 2,500 2AR-FXE SN 0W-20 4.0 4.4
カルディナ AZT241W 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ZZT241W 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
AZT246W 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
カローラ ZZE122 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
NZE121 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NZE120 1,300 2NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZZE124 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
NZE124 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
カローラ アクシオ ZRE142 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRE142 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
NZE141 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZRE144 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRE144 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
NZE144 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
カローラ スパシオ ZZE122N 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5※2 3.7※2
4.0※1※2 4.2※1※2
4.0※3 4.2※3
NZE121N 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZZE124N 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5※2 3.7※2
4.0※1※2 4.2※1※2
4.0※3 4.2※3
カローラ フィールダー ZRE142G 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRE142G 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
NZE141G 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZRE144G 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRE144G 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
NZE144G 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZZE122G 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
NZE121G 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZZE124G 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
NZE124G 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
カローラ ランクス ZZE122 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
NZE121 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZZE124 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
NZE124 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
カローラ ルミオン ZRE152N 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRE152N 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
NZE151N 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZRE154N 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRE154N 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
救急車 ハイメディック TRH221S 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRH226S 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
VCH32S 3,400 5VZ-FE SN 5W-20 4.6 4.9
VCH38S 3,400 5VZ-FE SN 5W-20 4.6 4.9
クラウン GRS204 3,500 2GR-FSE SN 0W-20 5.9 6.3
GRS202 3,000 3GR-FSE SN 0W-20 5.9 6.3
GRS200 2,500 4GR-FSE SN 0W-20 5.9 6.3
GRS203 3,000 3GR-FSE SN 0W-20 6.0 6.4
GRS201 2,500 4GR-FSE SN 0W-20 6.0 6.4
GRS184 3,500 2GR-FSE SN 5W-20 5.9 6.3
GRS182 3,000 3GR-FSE SN 5W-20 5.9 6.3
GRS180 2,500 4GR-FSE SN 5W-20 5.9 6.3
GRS183 3,000 3GR-FSE SN 5W-20 6.0 6.4
GRS181 2,500 4GR-FSE SN 5W-20 6.0 6.4
クラウン エステート JZS175W 3,000 2JZ-FSE SN 5W-20 5.1 5.4
JZS171W 2,500 1JZ-FSE SN 5W-20 5.1 5.4
JZS171W 2,500 1JZ-GE SN 5W-20 5.4 5.7
GS171W 2,000 1G-FE SN 5W-20 3.9 4.1
JZS173W 2,500 1JZ-GE SN 5W-20 4.2 4.5
クラウン コンフォート TSS10 2,000 1TR-FPE SN 0W-20 5.2 5.7
クラウン セダン TSS10 2,000 1TR-FPE SN 0W-20 5.2 5.7
TSS10H 2,000 1TR-FPE SN 0W-20 5.2 5.7
GXS12 2,000 1G-FE SN 5W-20 3.6 3.8
GBS12 2,000 1G-FE+1GM SN 5W-20 3.6 3.8
クラウン ハイブリッド GWS204 3,500 2GR-FSE SN 0W-20 5.9 6.3
クラウン マジェスタ URS206 4,600 1UR-FSE SN 0W-20 8.4 8.6
UZS207 4,300 3UZ-FE SN 0W-20 4.5 5.1
UZS186 4,300 3UZ-FE SN 5W-20 4.5 5.1
UZS187 4,300 3UZ-FE SN 5W-20 4.5 5.1
クルーガー ハイブリッド MHU28W 3,300 3MZ-FE SN 0W-20 4.5 4.7
クルーガーL
クルーガーV
MCU20W 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
ACU20W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
MCU25W 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
ACU25W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
コンフォート TSS11 2,000 1TR-FPE SN 0W-20 5.2 5.7
コンフォート
教習車
TSS11Y 2,000 1TR-FPE SN 0W-20 5.2 5.7
TSS13Y 2,000 1TR-FE SM 5W-30 5.2※4 5.7※4
SM 0W-20 5.2※5 5.7※5

※1 エンジンオイルレベルゲージに識別マークのある車両 ※2 〜2005.9 ※3 2005.9〜 ※4 〜2008.8 ※5 2008.8〜
・データは、2011年8月現在です。
・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。
サ
車種 車両型式 排気量<t> エンジン型式 推奨油脂 油量<L>
オイルのみ
交換
オイルと
フィルター
交換
SAI AZK10 2,400 2AZ-FXE SN 0W-20 4.1 4.3
サクシード NCP58G 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP51V 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP59G 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP55V 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
シエンタ NCP81G 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP85G 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
セリカ ZZT230 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5※2 3.7※2
4.0※1※2 4.2※1※2
4.0※3 4.2※3
セルシオ UCF30 4,300 3UZ-FE SN 5W-20 4.5 5.1
UCF31 4,300 3UZ-FE SN 5W-20 4.5 5.1
センチュリー GZG50 5,000 1GZ-FE SN 0W-20 7.3 8.4
GZG50改 5,000 1GZ-FNE SN 5W-20 7.3 8.4

※1 エンジンオイルレベルゲージに識別マークのある車両 ※2 〜2005.12 ※3 2005.12〜
・データは、2011年8月現在です。
・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。
タ
車種 車両型式 排気量<t> エンジン型式 推奨油脂 油量<L>
オイルのみ
交換
オイルと
フィルター
交換
ダイナ トヨエース (1t系) TRY231  2,000 1TR-FPE SN 0W-20 5.0 5.5
TRY281  2,000 1TR-FPE SN 0W-20 5.0 5.5
TRY220 2,000 1TR-FE SN 5W-20※1 5.0 5.5
SN 0W-20※2
TRY230 2,000 1TR-FE SN 5W-20※1 5.0 5.5
SN 0W-20※2
ダイナ トヨエース (2t系) TRC600 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRC600A 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRU600 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRU300 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRU300A 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRU340 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRU500 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
BZU600 4,100 1BZ-FPE SN 5W-20 8.4 9.3
BZU600A 4,100 1BZ-FPE SN 5W-20 8.4 9.3
トヨタ救急車 TRH221S 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRH226S 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
VCH22S 3,400 5VZ-FE SN 5W-20 4.6 4.9
VCH28S 3,400 5VZ-FE SN 5W-20 4.6 4.9

※1 〜2009.3 ※2 2009.3〜
・データは、2011年8月現在です。
・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。
ナ
車種 車両型式 排気量<t> エンジン型式 推奨油脂 油量<L>
オイルのみ
交換
オイルと
フィルター
交換
ノア ZRR70G 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR70W 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR70G 2,000 3ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR70W 2,000 3ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR75G 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR75W 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR75G 2,000 3ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRR75W 2,000 3ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
AZR60G 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
AZR65G 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2

・データは、2011年8月現在です。
・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。
ハ
車種 車両型式 排気量<t> エンジン型式 推奨油脂 油量<L>
オイルのみ
交換
オイルと
フィルター
交換
ハイエース コミューター TRH223B 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRH228B 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
ハイエース バン TRH216K 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRH226K 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRH211K 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRH221K 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRH200V 2,000 1TR-FE SN 5W-20※1 5.0 5.5
SN 0W-20※2
TRH200K 2,000 1TR-FE SN 5W-20※1 5.0 5.5
SN 0W-20※2
ハイエース ワゴン TRH224W 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRH214W 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRH229W 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
TRH219W 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.5
ハイラックス サーフ TRN210W 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.7
RZN210W 2,700 3RZ-FE SN 5W-20 4.4 5.1
VZN210W 3,400 5VZ-FE SN 5W-20 5.1 5.4
TRN215W 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.7
RZN215W 2,700 3RZ-FE SN 5W-20 4.4 5.1
VZN215W 3,400 5VZ-FE SN 5W-20 5.1 5.4
パッソ NGC30 1,300 1NR-FE SN 0W-20 3.4※3 3.6※3
3.2※4 3.4※4
KGC30 1,000 1KR-FE SN 0W-20 2.9 3.1
KGC35 1,000 1KR-FE SN 0W-20 2.9 3.1
QNC10 1,300 K3-VE SN 0W-20 3.3※5 3.6※5
2.8※6 3.1※6
KGC10 1,000 1KR-FE SN 0W-20 2.9 3.1
KGC15 1,000 1KR-FE SN 0W-20 2.9 3.1
パッソセッテ M502E 1,500 3SZ-VE SN 0W-20 2.8 3.1
M512E 1,500 3SZ-VE SN 0W-20 2.8 3.1
ハリアー GSU30W 3,500 2GR-FE SN 5W-20 5.7 6.1
GSU31W 3,500 2GR-FE SN 5W-20 5.7 6.1
MCU30W 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
MCU31W 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
ACU30W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
GSU35W 3,500 2GR-FE SN 5W-20 5.7 6.1
GSU36W 3,500 2GR-FE SN 5W-20 5.7 6.1
MCU35W 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
MCU36W 3,000 1MZ-FE SN 5W-20 4.5 4.7
ACU35W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ハリアー ハイブリッド MHU38W 3,300 3MZ-FE SN 0W-20 4.5 4.7
bB QNC21 1,500 3SZ-VE SN 0W-20 2.8 3.1
QNC20 1,300 K3-VE SN 0W-20 2.8 3.1
QNC25 1,300 K3-VE SN 0W-20 2.8 3.1
NCP31 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP30 1,300 2NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP35 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ファンカーゴ NCP21 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP20 1,300 2NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP25 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
プラッツ NCP12 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
SCP11 1,000 1SZ-FE SN 0W-20 2.9 3.2
NCP16 1,300 2NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
プリウス ZVW30 1,800 2ZR-FXE SN 0W-20 3.9 4.2
ZVW35 1,800 2ZR-FXE SN 0W-20 3.9 4.2
NHW20 1,500 1NZ-FXE SN 0W-20 3.4 3.7
プリウス α ZVW40W 1,800 2ZR-FXE SN 0W-20 3.9 4.2
ZVW41W 1,800 2ZR-FXE SN 0W-20 3.9 4.2
ブレイド GRE156H 3,500 2GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
AZE156H 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
AZE154H 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ブレビス JCG11 3,000 2JZ-FSE SN 5W-20 5.1 5.4
JCG10 2,500 1JZ-FSE SN 5W-20 5.1 5.4
JCG15 2,500 1JZ-FSE SN 5W-20 4.2 4.5
プレミオ ZRT261 2,000 3ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRT260 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRT260 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
NZT260 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZRT265 1,800 2ZR-FAE SN 0W-20 3.9 4.2
ZRT265 1,800 2ZR-FE SN 0W-20 3.9 4.2
NZT240 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ZZT240 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※7 4.2※7
AZT240 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ZZT245 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※7 4.2※7
プログレ JCG11 3,000 2JZ-FSE SN 5W-20 5.1 5.4
JCG11 3,000 2JZ-GE SN 5W-20 5.4 5.7
JCG10 2,500 1JZ-FSE SN 5W-20 5.1 5.4
JCG10 2,500 1JZ-GE SN 5W-20 5.4 5.7
JCG15 2,500 1JZ-FSE SN 5W-20 4.2 4.5
JCG15 2,500 1JZ-GE SN 5W-20 4.5 4.8
プロボックス NCP58G 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP51V 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP50V 1,300 2NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP52V 1,500 1NZ-FNE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP59G 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP55V 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ベルタ SCP92 1,300 2SZ-FE SN 0W-20 2.9 3.2
KSP92 1,000 1KR-FE SN 0W-20 2.9 3.1
NCP96 1,300 2NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ポルテ NNP11 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NNP10 1,300 2NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NNP15 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7

※1 〜2009.3 ※2 2009.3〜 ※3 オイルレベルゲージガイド黒色 ※4 オイルレベルゲージガイド白色
※5〜2007.7 ※6 2007.7〜 ※7 エンジンオイルレベルゲージに識別マークのある車両
・データは、2011年8月現在です。
・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。
マ
車種 車両型式 排気量<t> エンジン型式 推奨油脂 油量<L>
オイルのみ
交換
オイルと
フィルター
交換
マークX GRX133 3,500 2GR-FSE SN 0W-20 5.9 6.3
GRX130 2,500 4GR-FSE SN 0W-20 5.9 6.3
GRX135 2,500 4GR-FSE SN 0W-20 6.0 6.4
GRX121 3,000 3GR-FSE SN 5W-20 5.9 6.3
GRX120 2,500 4GR-FSE SN 5W-20 5.9 6.3
GRX125 2,500 4GR-FSE SN 5W-20 6.0 6.4
マークX Zio GGA10 3,500 2GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
ANA10 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ANA15 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
マークUブリット JZX110W 2,500 1JZ-FSE SN 5W-20 5.1 5.4
GX110W 2,000 1G-FE SN 5W-20 3.6 3.8
JZX115W 2,500 1JZ-GE SN 5W-20 4.2 4.5
GX115W 2,000 1G-FE SN 5W-20 4.0 4.2

・データは、2011年8月現在です。
・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。
ラ
車種 車両型式 排気量<t> エンジン型式 推奨油脂 油量<L>
オイルのみ
交換
オイルと
フィルター
交換
ラウム NCZ20 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCZ25 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ラクティス NCP120 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP122 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NSP120 1,300 1NR-FE SN 0W-20 3.2 3.4
NSP122 1,300 1NR-FE SN 0W-20 3.2 3.4
NCP125 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
NCP100 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
SCP100 1,300 2SZ-FE SN 0W-20 2.9 3.2
NCP105 1,500 1NZ-FE SN 0W-20 3.4 3.7
ラッシュ J200E 1,500 3SZ-VE SN 0W-20 2.9 3.2
J210E 1,500 3SZ-VE SN 0W-20 2.9 3.2
RAV4 ACA36W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
ACA31W 2,400 2AZ-FE SN 0W-20 4.1 4.3
RAV4L
RAV4J
ZCA25W 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
ZCA26W 1,800 1ZZ-FE SN 5W-20 3.5 3.7
4.0※1 4.2※1
ACA20W 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ACA21W 2,000 1AZ-FSE SN 5W-20 4.0 4.2
ランドクルーザー 100 UZJ100W 4,700 2UZ-FE SN 5W-20 6.4 6.8
ランドクルーザー 200 UZJ200W 4,700 2UZ-FE SN 5W-20 5.7 6.2
URJ202W 4,600 1UR-FE SN 0W-20 7.1 7.5
ランドクルーザー プラド GRJ150W 4,000 1GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
GRJ151W 4,000 1GR-FE SN 0W-20 5.7 6.1
TRJ150W 2,700 2TR-FE
SN 0W-20 5.0 5.7
GRJ120W 4,000 1GR-FE SN 5W-20 4.9 5.2
GRJ121W 4,000 1GR-FE SN 5W-20 4.9 5.2
TRJ120W 2,700 2TR-FE SN 0W-20 5.0 5.7
RZJ120W 2,700 3RZ-FE SN 5W-20 4.4 5.1
VZJ120W 3,400 5VZ-FE SN 5W-20 5.1 5.4
VZJ121W 3,400 5VZ-FE SN 5W-20 5.1 5.4
