マークXについてのご質問
掲載されている情報は、最新モデル(特別仕様車を除く)の情報です。
最新モデルより前のおクルマおよび特別仕様車をお調べの場合は、トヨタ販売店もしくはトヨタ自動車株式会社 お客様相談センターへご相談ください。
- 工場装着スピーカーの口径、W数、取付位置を教えて。
- こちらの表をご覧ください。
オーディオレス | 6スピーカー/4スピーカー |
---|
スピーカー数 | 名称 | 種類 | 搭載位置 | 図番号 | 口径 | 耐入力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | 定格(W) | 最大(W) | |||||
6スピーカー | インパネサイドスピーカー | ツイーター | (両側)インパネサイド | ① | 6.5 | 17.5 | 35 |
フロントドアスピーカー | フルレンジ | (左右)フロントドアトリム | ② | 16 | 20 | 40 | |
リヤドアスピーカー | フルレンジ | (左右)リヤドアトリム | ③ | 16 | 20 | 40 | |
4スピーカー | フロントドアスピーカー | フルレンジ | (左右)フロントドアトリム | ② | 16 | 20 | 40 |
リヤドアスピーカー | フルレンジ | (左右)リヤドアトリム | ③ | 16 | 20 | 40 |
- *
- 数値は参考値をご案内しております。測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。
①インパネサイドスピーカー
②フロントドアスピーカー
③リヤドアスピーカー