C-HRについてのご質問
掲載されている情報は、最新モデル(特別仕様車を除く)の情報です。
最新モデルより前のおクルマおよび特別仕様車をお調べの場合は、トヨタ販売店もしくはトヨタ自動車株式会社 お客様相談センターへご相談ください。
- 工場装着スピーカーの口径、W数、取付位置を教えて。
- こちらの表をご覧ください。
オーディオレス | 6スピーカー |
---|
スピーカー数 | 名称 | 種類 | 搭載位置 | 図番号 | 口径 | 耐入力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | 定格(W) | 最大(W) | |||||
6スピーカー | フロントスピーカー | フルレンジ | (左右)フロントドアトリム | ① | 16 | 20 | 40 |
ツィーター | ← | (左右)インストルメントパネル | ② | 2.5 | 20 | 40 | |
リヤスピーカー | フルレンジ | (左右)リヤドアトリム | ③ | 16 | 20 | 40 |
- *
- 数値は参考値をご案内しております。測定方法などで異なりますので、目安としてご覧下さい。