エスティマについてのご質問
掲載されている情報は、最新モデル(特別仕様車を除く)の情報です。
最新モデルより前のおクルマおよび特別仕様車をお調べの場合は、トヨタ販売店もしくはトヨタ自動車株式会社 お客様相談センターへご相談ください。
- 各ガラスの可視光線透過率・紫外線カット率を教えて。
- こちらの表をご確認ください。
部位 | ガラスの種類 | 色 | 可視光線透過率 | 紫外線カット率 | |
---|---|---|---|---|---|
フロント | ウインドシールドガラス | UVカット機能付グリーンガラス (トップシェード・高遮音性&IR(赤外線)カット機能付) |
グリーン | 77 | 99 |
クォーターガラス | UVカットガラス | グリーン | 74 | 90 | |
ドアガラス | スーパーUVカット・IR(赤外線)カット機能付・ 撥水機能付グリーンガラス |
グリーン | 72 | 99 | |
スーパーUVカット・撥水機能付グリーンガラス | グリーン | 72 | 99 | ||
UVカット・撥水機能付グリーンガラス | グリーン | 72 | 90 | ||
リヤ | ドアガラス | スーパーUVカットプライバシーガラス | 濃色グレー | 18 | 99 |
UVカットプライバシーガラス | 濃色グレー | 23 | 94 | ||
クォーターガラス※1 | スーパーUVカットプライバシーガラス | 濃色グレー | 20 | 99 | |
UVカットプライバシーガラス | 濃色グレー | 23 | 93 | ||
バック | ドアガラス | スーパーUVカットプライバシーガラス | 濃色グレー | 20 | 99 |
UVカットプライバシーガラス | 濃色グレー | 25 | 93 | ||
大型ムーンルーフ | スーパーUVカットプライバシーガラス フロント:チルトルーフガラス リヤ:固定ガラス |
濃色グレー | 18 | 99 |
- *
- 上記の数値は社内測定値であり、ばらつきを有する場合がございます。
- ※1
- クォーターガラスとは、リヤドアにある小さな台形ガラスのことです。