価格・グレード
DX/DX“GLパッケージ”
■3/6人乗り・5ドア ■ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア
- DX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・5ドア・標準ルーフ)
-
- JC08モード 国土交通省審査値燃料消費率
- 10.4km/L
- メーカー希望小売価格*1*2(消費税込み)
- 2,554,200円
上・左下:DX“GLパッケージ”。2000ガソリン・2WD。ボディカラーはシルバーマイカメタリック1E7。両側固定式リヤサイドガラス<-13,200円>はメーカーオプション。
右下:DX。2000ガソリン・2WD。
グレード | ボディ・ルーフ・フロア | エンジン | 駆動 | トランスミッション | 積載量 | メーカー希望小売価格*1 | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DX■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 2WD | 6A/T | 1150/1000kg | 3,039,300円(消費税抜き2,763,000円) | 3,066,800円(消費税抜き2,788,000円) |
DX■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 6A/T | 1250/1050kg | 2,449,700円(消費税抜き2,227,000円) | 2,470,600円(消費税抜き2,246,000円) |
DX■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 5M/T | 1250/1050kg | 2,290,200円(消費税抜き2,082,000円) | 2,311,100円(消費税抜き2,101,000円) |
DX■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 4WD | 6A/T | 1000/850kg | 3,350,600円(消費税抜き3,046,000円) | 3,378,100円(消費税抜き3,071,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 2WD | 6A/T | 1150/1000kg | 3,144,900円(消費税抜き2,859,000円) | 3,172,400円(消費税抜き2,884,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 6A/T | 1250/1050kg | 2,554,200円(消費税抜き2,322,000円) | 2,575,100円(消費税抜き2,341,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 5M/T | 1250/1050kg | 2,395,800円(消費税抜き2,178,000円) | 2,416,700円(消費税抜き2,197,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 4WD | 6A/T | 1000/850kg | 3,456,200円(消費税抜き3,142,000円) | 3,483,700円(消費税抜き3,167,000円) |
DX/DX“GLパッケージ”
■3/6人乗り・4ドア ■ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア
- DX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・4ドア・標準ルーフ)
-
- JC08モード 国土交通省審査値燃料消費率
- 10.4km/L
- メーカー希望小売価格*1*2(消費税込み)
- 2,502,500円
DX。2800ディーゼル・2WD。ボディカラーはホワイト058。
グレード | ボディ・ルーフ・フロア | エンジン | 駆動 | トランスミッション | 積載量 | メーカー希望小売価格*1 | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DX■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 2WD | 6A/T | 1150/1000kg | 3,006,300円(消費税抜き2,733,000円) | 3,033,800円(消費税抜き2,758,000円) |
DX■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 6A/T | 1250/1050kg | 2,395,800円(消費税抜き2,178,000円) | 2,416,700円(消費税抜き2,197,000円) |
DX■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 5M/T | 1250/1050kg | 2,262,700円(消費税抜き2,057,000円) | 2,283,600円(消費税抜き2,076,000円) |
DX■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 4WD | 6A/T | 1000/850kg | 3,318,700円(消費税抜き3,017,000円) | 3,346,200円(消費税抜き3,042,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 2WD | 6A/T | 1150/1000kg | 3,111,900円(消費税抜き2,829,000円) | 3,139,400円(消費税抜き2,854,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 6A/T | 1250/1050kg | 2,502,500円(消費税抜き2,275,000円) | 2,523,400円(消費税抜き2,294,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 5M/T | 1250/1050kg | 2,369,400円(消費税抜き2,154,000円) | 2,390,300円(消費税抜き2,173,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 4WD | 6A/T | 1000/850kg | 3,423,200円(消費税抜き3,112,000円) | 3,450,700円(消費税抜き3,137,000円) |
DX/DX“GLパッケージ”
■3/6人乗り・5ドア ■ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア
- DX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・5ドア・ハイルーフ)
-
- JC08モード 国土交通省審査値燃料消費率
- 10.4km/L
- メーカー希望小売価格*1*2(消費税込み)
- 2,633,400円
DX。2000ガソリン・2WD。ボディカラーはホワイト058。
グレード | ボディ・ルーフ・フロア | エンジン | 駆動 | トランスミッション | 積載量 | メーカー希望小売価格*1 | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DX■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 2WD | 6A/T | 1150/1000kg | 3,117,400円(消費税抜き2,834,000円) | 3,144,900円(消費税抜き2,859,000円) |
DX■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 6A/T | 1250/1050kg | 2,526,700円(消費税抜き2,297,000円) | 2,547,600円(消費税抜き2,316,000円) |
DX■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 5M/T | 1250/1050kg | 2,369,400円(消費税抜き2,154,000円) | 2,390,300円(消費税抜き2,173,000円) |
DX■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 4WD | 6A/T | 1000/850kg | 3,428,700円(消費税抜き3,117,000円) | 3,456,200円(消費税抜き3,142,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 2WD | 6A/T | 1150/1000kg | 3,223,000円(消費税抜き2,930,000円) | 3,250,500円(消費税抜き2,955,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 6A/T | 1250/1050kg | 2,633,400円(消費税抜き2,394,000円) | 2,654,300円(消費税抜き2,413,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 5M/T | 1250/1050kg | 2,475,000円(消費税抜き2,250,000円) | 2,495,900円(消費税抜き2,269,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・5ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 4WD | 6A/T | 1000/850kg | 3,534,300円(消費税抜き3,213,000円) | 3,561,800円(消費税抜き3,238,000円) |
DX/DX“GLパッケージ”
■3/6人乗り・4ドア ■ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア
- DX“GLパッケージ”(2WD・2000ガソリン・6A/T・4ドア・ハイルーフ)
-
- JC08モード 国土交通省審査値燃料消費率
- 10.4km/L
- メーカー希望小売価格*1*2(消費税込み)
- 2,599,300円
DX。2000ガソリン・2WD。ボディカラーはホワイト058。
グレード | ボディ・ルーフ・フロア | エンジン | 駆動 | トランスミッション | 積載量 | メーカー希望小売価格*1 | 北海道地区メーカー希望小売価格*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DX■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 2WD | 6A/T | 1150/1000kg | 3,084,400円(消費税抜き2,804,000円) | 3,111,900円(消費税抜き2,829,000円) |
DX■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 6A/T | 1250/1050kg | 2,493,700円(消費税抜き2,267,000円) | 2,514,600円(消費税抜き2,286,000円) |
DX■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 5M/T | 1250/1050kg | 2,335,300円(消費税抜き2,123,000円) | 2,356,200円(消費税抜き2,142,000円) |
DX■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 4WD | 6A/T | 1000/850kg | 3,395,700円(消費税抜き3,087,000円) | 3,423,200円(消費税抜き3,112,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 2WD | 6A/T | 1150/1000kg | 3,190,000円(消費税抜き2,900,000円) | 3,217,500円(消費税抜き2,925,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 6A/T | 1250/1050kg | 2,599,300円(消費税抜き2,363,000円) | 2,620,200円(消費税抜き2,382,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2000ガソリン | 2WD | 5M/T | 1250/1050kg | 2,440,900円(消費税抜き2,219,000円) | 2,461,800円(消費税抜き2,238,000円) |
DX“GLパッケージ”■3/6人乗り・4ドア | ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア | 2800ディーゼル | 4WD | 6A/T | 1000/850kg | 3,501,300円(消費税抜き3,183,000円) | 3,528,800円(消費税抜き3,208,000円) |
- 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- *1.
- 沖縄地区は価格が異なります。
- *2.
- 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税込み)'19年10月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
インテリアカラー・ボディカラー
DXの主な装備
-
-
- 195/80R15 107/105L LT(15×6Jスチールホイール)/フルホイールキャップ(スチールホイール用)
-
-
-
- ドアミラー(運転席側)&フェンダーミラー(助手席側)
-
-
-
- フロントグリル(シルバー塗装)
-
-
-
- UVカットグリーンガラス(リヤサイド・リヤクォーター・バックドア)
-
-
-
- マルチユースシートバックコンソール(リヤ席用カップホルダー2個付)
-
DXのその他の主な装備
- Toyota Safety Sense*3
DX“GLパッケージ”の主な装備
-
-
- 195/80R15 107/105L LT(15×6Jスチールホイール)/フルホイールキャップ(スチールホイール用ハイグレードタイプ)
-
-
-
- 電動格納式リモコンドアミラー(助手席側ワイドビュー)
-
-
-
- リヤコンビネーションランプ(クリアレンズタイプ)
-
-
-
- メッキバックドアガーニッシュ
-
-
-
- カラードバンパー(フロント・リヤ)/メッキフロントグリル
-
DX“GLパッケージ”のその他の主な装備
- Toyota Safety Sense*3
- プライバシーガラス(リヤサイド・リヤクォーター・バックドア)
- リヤホイールハウスカバー
- マルチユースシートバックコンソール(リヤ席用カップホルダー2個付)
自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
リサイクル預託金 | 資金管理料金 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | |||
全車 | 5,840円 | 1,930円 | 1,650円 | 130円 | 290円 | 9,840円 |
- リサイクル料金は'19年10月時点の金額。
- リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。
- ボディカラーおよび内装色は、撮影および表示画面の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
- 写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
- 写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
- 画面はハメ込み合成です。