車いす仕様車/ウェルジョイン
価格・スペック
車いす仕様車(8ナンバー) 価格表(消費税率10%)
ボディタイプ | タイプ | 駆動 | ルーフサイド ウインドウ |
エンジン | 乗車定員 | メーカー希望小売価格 (消費税非課税)*1 |
北海道地区メーカー希望小売価格 (消費税非課税)*2 |
ロング・標準ボディ | A | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 7 | 3,933,000円 | 3,957,000円 |
─ | 3,798,000円 | 3,822,000円 | |||||
4WD | ◯ | 2800ディーゼル | 4,753,000円 | 4,785,000円 | |||
─ | 4,618,000円 | 4,650,000円 | |||||
AS | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 8 | 4,053,000円 | 4,077,000円 | |
─ | 3,918,000円 | 3,942,000円 | |||||
4WD | ◯ | 2800ディーゼル | 4,873,000円 | 4,905,000円 | |||
─ | 4,738,000円 | 4,770,000円 | |||||
B | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 10 | 3,907,000円 | 3,931,000円 | |
─ | 3,772,000円 | 3,796,000円 | |||||
4WD | ◯ | 2800ディーゼル | 4,727,000円 | 4,759,000円 | |||
─ | 4,592,000円 | 4,624,000円 | |||||
BU | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 10 | 4,106,000円 | 4,130,000円 | |
─ | 3,971,000円 | 3,995,000円 | |||||
4WD | ◯ | 2800ディーゼル | 4,926,000円 | 4,958,000円 | |||
─ | 4,791,000円 | 4,823,000円 | |||||
C | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 10 | 3,881,000円 | 3,905,000円 | |
─ | 3,746,000円 | 3,770,000円 | |||||
4WD | ◯ | 2800ディーゼル | 4,701,000円 | 4,733,000円 | |||
─ | 4,566,000円 | 4,598,000円 | |||||
F | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 10 | 3,966,000円 | 3,990,000円 | |
─ | 3,831,000円 | 3,855,000円 | |||||
4WD | ◯ | 2800ディーゼル | 4,786,000円 | 4,818,000円 | |||
─ | 4,651,000円 | 4,683,000円 | |||||
FU | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 10 | 4,165,000円 | 4,189,000円 | |
─ | 4,030,000円 | 4,054,000円 | |||||
4WD | ◯ | 2800ディーゼル | 4,985,000円 | 5,017,000円 | |||
─ | 4,850,000円 | 4,882,000円 | |||||
スーパーロング・ ワイドボディ |
B | 2WD | ─ | 2700ガソリン | 9 | 4,329,000円 | 4,363,000円 |
4WD | ─ | 4,615,000円 | 4,649,000円 | ||||
D | 2WD | ─ | 2700ガソリン | 9 | 4,406,000円 | 4,440,000円 | |
4WD | ─ | 4,692,000円 | 4,726,000円 |
ウェルジョイン(3ナンバー)
ボディタイプ | 駆動 | エンジン | 乗車定員 | 北海道地区 | |||
メーカー希望小売価格*1 | 消費税抜き | メーカー希望小売価格*2 | 消費税抜き | ||||
ロング・ワイドボディ (DXベース) |
2WD | 2700ガソリン | 10 | 3,138,600円 | 2,853,273円 | 3,176,000円 | 2,887,273円 |
4WD | 3,449,600円 | 3,136,000円 | 3,487,000円 | 3,170,000円 | |||
ロング・ワイドボディ (GLベース) |
2WD | 3,381,800円 | 3,074,364円 | 3,422,500円 | 3,111,364円 | ||
4WD | 3,690,800円 | 3,355,273円 | 3,731,500円 | 3,392,273円 | |||
スーパーロング・ワイドボディ (グランドキャビンベース) |
2WD | 3,921,200円 | 3,564,727円 | 3,961,900円 | 3,601,727円 | ||
4WD | 4,231,200円 | 3,846,545円 | 4,271,900円 | 3,883,545円 |
- *1.
- 沖縄地区は価格が異なります。
- *2.
- 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。
詳細な諸元、装備一覧は下記のPDFよりご確認ください。
- 環境対応車 普及促進税制及びリサイクル料金については、各販売店へおたずねください。
自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
- リサイクル料金表(単位:円)
車種 | リサイクル預託金 | 資金管理料金 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | ||||
車いす仕様車 | ロング | 9,280 | 2,800 | 1,650 | 130 | 290 | 14,150 |
車いす仕様車 | スーパーロング | 14,170 | 2,800 | 1,650 | 130 | 290 | 19,040 |
ウェルジョイン | 11,430 | 2,800 | ー | 130 | 290 | 14,650 |
- *
- リサイクル料金は'24年1月時点の金額。
- リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。