車いす仕様車/ウェルジョイン
価格・スペック
車いす仕様車(8ナンバー) 価格表(消費税率10%)
ボディタイプ | タイプ | 駆動 | ルーフサイド ウインドウ |
エンジン | 乗車定員 | メーカー希望小売価格 (消費税非課税)*1 |
北海道地区メーカー希望小売価格 (消費税非課税)*2 |
ロング・標準ボディ | A | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 7 | 3,874,000円 | 3,888,000円 |
─ | 3,739,000円 | 3,753,000円 | |||||
◯ | 2800ディーゼル | 4,396,000円 | 4,418,000円 | ||||
─ | 4,261,000円 | 4,283,000円 | |||||
4WD | ◯ | 4,680,000円 | 4,702,000円 | ||||
─ | 4,545,000円 | 4,567,000円 | |||||
AS | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 8 | 3,994,000円 | 4,008,000円 | |
─ | 3,859,000円 | 3,873,000円 | |||||
◯ | 2800ディーゼル | 4,516,000円 | 4,538,000円 | ||||
─ | 4,381,000円 | 4,403,000円 | |||||
4WD | ◯ | 4,800,000円 | 4,822,000円 | ||||
─ | 4,665,000円 | 4,687,000円 | |||||
B | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 10 | 3,848,000円 | 3,862,000円 | |
─ | 3,713,000円 | 3,727,000円 | |||||
◯ | 2800ディーゼル | 4,370,000円 | 4,392,000円 | ||||
─ | 4,235,000円 | 4,257,000円 | |||||
4WD | ◯ | 4,654,000円 | 4,676,000円 | ||||
─ | 4,519,000円 | 4,541,000円 | |||||
C | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 10 | 3,822,000円 | 3,836,000円 | |
─ | 3,687,000円 | 3,701,000円 | |||||
◯ | 2800ディーゼル | 4,344,000円 | 4,366,000円 | ||||
─ | 4,209,000円 | 4,231,000円 | |||||
4WD | ◯ | 4,628,000円 | 4,650,000円 | ||||
─ | 4,493,000円 | 4,515,000円 | |||||
F | 2WD | ◯ | 2000ガソリン | 10 | 3,907,000円 | 3,921,000円 | |
─ | 3,772,000円 | 3,786,000円 | |||||
◯ | 2800ディーゼル | 4,429,000円 | 4,451,000円 | ||||
─ | 4,294,000円 | 4,316,000円 | |||||
4WD | ◯ | 4,713,000円 | 4,735,000円 | ||||
─ | 4,578,000円 | 4,600,000円 | |||||
スーパーロング・ ワイドボディ |
B | 2WD | ─ | 2700ガソリン | 9 | 4,290,000円 | 4,314,000円 |
─ | 2800ディーゼル | 4,723,000円 | 4,750,000円 | ||||
4WD | ─ | 2700ガソリン | 4,576,000円 | 4,600,000円 | |||
D | 2WD | ─ | 2700ガソリン | 9 | 4,367,000円 | 4,391,000円 | |
─ | 2800ディーゼル | 4,800,000円 | 4,827,000円 | ||||
4WD | ─ | 2700ガソリン | 4,653,000円 | 4,677,000円 |
ウェルジョイン(3ナンバー)
ボディタイプ | 駆動 | エンジン | 乗車定員 | 北海道地区 | |||
メーカー希望小売価格*1 | 消費税抜き | メーカー希望小売価格*2 | 消費税抜き | ||||
ロング・ワイドボディ (DXベース) |
2WD | 2700ガソリン | 10 | 3,078,000円 | 2,798,182円 | 3,104,400円 | 2,822,182円 |
4WD | 3,389,000円 | 3,080,909円 | 3,415,400円 | 3,104,909円 | |||
ロング・ワイドボディ (GLベース) |
2WD | 3,297,000円 | 2,997,273円 | 3,326,700円 | 3,024,273円 | ||
4WD | 3,606,000円 | 3,278,182円 | 3,635,700円 | 3,305,182円 | |||
スーパーロング・ワイドボディ (グランドキャビンベース) |
2WD | 3,865,000円 | 3,513,636円 | 3,894,700円 | 3,540,636円 | ||
4WD | 4,175,000円 | 3,795,455円 | 4,204,700円 | 3,822,455円 |
- *1.
- 沖縄地区は価格が異なります。
- *2.
- 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。
詳細な諸元、装備一覧は下記のPDFよりご確認ください。

- 環境対応車 普及促進税制及びリサイクル料金については、各販売店へおたずねください。
自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
- リサイクル料金表(単位:円)
車種 | リサイクル預託金 | 資金管理料金 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | ||||
車いす仕様車 | ロング | 7,710 | 1,930 | 1,650 | 130 | 290 | 11,710 |
車いす仕様車 | スーパーロング | 11,710 | 1,930 | 1,650 | 130 | 290 | 15,710 |
ウェルジョイン | 9,470 | 1,930 | 1,650 | 130 | 290 | 13,470 |
- *
- リサイクル料金は'20年4月時点の金額。
- リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。