Q
【ハリアー】各ガラスの紫外線カット率を教えて。
A
以下の表をご覧ください。
単位:約 %
| 部位 | 設定 | ガラスの種類 | 図 | 状態 | 色 | 紫外線 カット率 (JIS規格) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | ウインドシールドガラス | 全車に標準 | UVカット機能付グリーンガラス(合わせ・高遮音性ガラス)+トップシェード | ① | - | グリーン | 99以上 |
| フィックスガラス | 全車に標準 | グリーンガラス(UVカット機能・撥水機能付) | ② | - | グリーン | 85以上 | |
| ドアガラス | 全車に標準 | グリーンガラス(合わせ・UVカット機能・高遮音・撥水機能付) | ③ | - | グリーン | 99以上 | |
| リヤ | ドアガラス | 全車に標準 | UVカット機能付プライバシーガラス | ④ | - | 濃色グレー | 95以上 |
| フィックスガラス | 全車に標準 | UVカット機能付プライバシーガラス | ⑤ | - | 濃色グレー | 95以上 | |
| クォーターガラス | 全車に標準 | UVカット機能付プライバシーガラス | ⑥ | - | 濃色グレー | 95以上 | |
| バック | ドアガラス | 全車に標準 | UVカット機能付プライバシーガラス | ⑦ | - | 濃色グレー | 90以上 |
| 調光パノラマルーフ | Z“Leather Package”、 Zにメーカーオプション |
合わせ・プライバシーガラス(調光機能付) | - | 透過時 | 濃色グレー(透明) | 99以上 | |
| 調光時 | 濃色グレー(白) | 99以上 | |||||
上記の数値は社内測定値であり、ばらつきを有する場合がございます。また、可視光線透過率・赤外線カット率は、公表しておりません。
ご意見をお聞かせください
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
トヨタ車ならびにトヨタ自動車に関するご意見がございましたら、お問い合わせください。
-
おクルマに関するお問い合わせの際は、車検証をご用意ください。
-
日本国内で日本仕様車にお乗りのお客様様専用のお問い合わせ窓口です。
This service is only for customers who drive Japanese specification vehicles in Japan.
トヨタ販売店へお問い合わせ
以下の内容は、最寄りのトヨタ販売店へお問い合わせください。
-
故障・点検・修理
-
納期
-
純正部品の品番・価格・取付工賃
-
トヨタ販売店への各種お問い合わせ
TOYOTAアカウントに関するFAQ
お問い合わせ方法
-
チャット
受付:10:00~18:00(長期連休などの当社指定日を除く)
画面右下の を選択してください。
-
-
-