Q
【カローラ ツーリング】各ガラスの紫外線カット率を教えて。
A
以下の表をご覧ください。
単位:約 %
| 部位 | 設定 | ガラスの種類 | 図 | 色 | 紫外線カット率 (JIS規格) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | ウインドシールドガラス | W×B に標準 | 高遮音性ウインドシールドグリーンガラス(合わせ) | ① | グリーン | 99 |
| 上記以外に標準 | ウインドシールドグリーンガラス(合わせ) | グリーン | 99 | |||
| フィックスガラス | 下記以外に標準 | 撥水機能付 UVカットフロントフィックスガラス | ② | グリーン | 85以上 | |
| X に標準※1 | UVカットフロントフィックスガラス | グリーン | 85以上 | |||
| ドアガラス | 下記以外に標準 | 撥水機能付 UVカットフロントドアガラス | ③ | グリーン | 85以上 | |
| X に標準※1 | UVカットフロントドアガラス | グリーン | 85以上 | |||
| リヤ | ドアガラス | 下記以外に標準 | UVカット機能付 プライバシーリヤドアガラス | ④ | 濃色グレー | 95以上 |
| X に標準 | UVカット機能付 リヤドアガラス | グリーン | 85以上 | |||
| フィックスガラス | 下記以外に標準 | UVカット機能付 プライバシーリヤフィックスガラス | ⑤ | 濃色グレー | 95以上 | |
| X に標準 | UVカット機能付 リヤフィックスガラス | グリーン | 85以上 | |||
| クォーターガラス | 下記以外に標準 | UVカット機能付 プライバシーリヤクォーターガラス | ⑥ | 濃色グレー | 90以上 | |
| X に標準 | UVカット機能付 リヤクォーターガラス | グリーン | 85以上 | |||
| バック | ウインドゥガラス | 下記以外に標準 | UVカット機能付 プライバシーバックドアガラス | ⑦ | 濃色グレー | 95以上 |
| X に標準 | UVカット機能付 バックドアガラス | グリーン | 85以上 | |||
上記の数値は社内測定値であり、ばらつきを有する場合がございます。
-
※1寒冷地仕様を選択した場合、撥水機能付となります。
ご意見をお聞かせください
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
トヨタ車ならびにトヨタ自動車に関するご意見がございましたら、お問い合わせください。
-
おクルマに関するお問い合わせの際は、車検証をご用意ください。
-
日本国内で日本仕様車にお乗りのお客様様専用のお問い合わせ窓口です。
This service is only for customers who drive Japanese specification vehicles in Japan.
トヨタ販売店へお問い合わせ
以下の内容は、最寄りのトヨタ販売店へお問い合わせください。
-
故障・点検・修理
-
納期
-
純正部品の品番・価格・取付工賃
-
トヨタ販売店への各種お問い合わせ
TOYOTAアカウントに関するFAQ
お問い合わせ方法
-
チャット
受付:10:00~18:00(長期連休などの当社指定日を除く)
画面右下の を選択してください。
-
-
-